11月2日西北地区电石出厂报价上涨,较10月30日报价上涨了33.34元/吨,涨幅1.16%。原材料兰炭价格低位[详细]
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-03
- 11-02
- 11-02
- 11-02
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 51150.00 | 2012 | 51030 | 120 |
螺纹钢 | 3784.00 | 2101 | 3708 | 76 |
锌 | 20500.00 | 2012 | 19680 | 820 |
铝 | 15040.00 | 2012 | 14665 | 375 |
黄金 | 399.30 | 2012 | 399.64 | 0 |
线材 | 4141.67 | 2101 | 3895 | 246 |
天然橡胶 | 13762.50 | 2101 | 15635 | -1872 |
铅 | 14500.00 | 2012 | 14325 | 175 |
白银 | 5026.67 | 2012 | 5027 | 0 |
石油沥青 | 2275.00 | 2012 | 2212 | 63 |
热轧卷板 | 4002.50 | 2101 | 3871 | 131 |
镍 | 119500.00 | 2012 | 116500 | 3000 |
锡 | 144750.00 | 2101 | 143220 | 1530 |
纸浆 | 4625.00 | 2012 | 4484 | 141 |
不锈钢 | 14975.00 | 2101 | 14040 | 935 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3243.33 | 2101 | 3354 | -110 |
白糖 | 5640.00 | 2101 | 5187 | 453 |
棉花 | 14620.00 | 2101 | 14435 | 185 |
普麦 | 2464.00 | 2107 | 2371 | 93 |
菜籽油OI | 10192.50 | 2101 | 9653 | 539 |
玻璃 | 23.72 | 2101 | 1747 | 1 |
菜籽粕 | 2430.00 | 2101 | 2458 | -28 |
油菜籽 | 6135.00 | 2011 | 5905 | 230 |
硅铁 | 5550.00 | 2101 | 5840 | -290 |
锰硅 | 5816.67 | 2101 | 6120 | -303 |
甲醇MA | 1890.00 | 2101 | 2012 | -122 |
动力煤ZC | 612.00 | 2101 | 603.6 | 8 |
更多商品请看现期表 |
11月2日能源指数为673