
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
现货价格 | 51550.00 | 51620.00 | 51990.00 | 51290.00 | 51590.00 | 51640.00 | 51780.00 | 51710.00 | 52090.00 | 54200.00 | 57360.00 |
主力合约 | 51400 | - | 51750 | - | - | 51290 | 51680 | 51480 | - | 54190 | - |
最近合约 | 51420 | - | 51730 | - | - | 51290 | 51650 | 51470 | - | 54080 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 0.29% | - | 0.46% | - | - | 0.68% | 0.19% | 0.44% | - | 0.02% | - |
注: 1、截至 2020-12-02,铜 180日平均基差率为0.39%,90日平均基差率为0.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 150 | - | 240 | - | - | 350 | 100 | 230 | - | 10 | - |
注: 1、从2020-09-04 至 2020-12-03期间,铜主力基差最大值为740.00,最小值为-30.00,平均值为207.37。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
